Före ommöblering: | Efter; | ||||||||||
Boggie | Innermått | Flänstjocklek | Spårvidd | Boggie | Innermått | Flänstjocklek | Spårvidd | ||||
4A1 | 305,5 | 11 | 11 | 327,5 | 4A1 | 306 | 6,8 | 11 | 323,8 | ||
4A2 | 305,5 | 7,5 | 10,8 | 323,8 | 4A2 | 305 | 7,5 | 10,8 | 323,3 | ||
4B1 | 305 | 8,5 | 5,5 | 319 | 4B1 | 304,5 | 8,5 | 10,5 | 323,5 | ||
4B2 | 306,5 | 10,5 | 10,5 | 327,5 | 4B2 | 306 | 10,5 | 5,5 | 322 | ||
5B1 | 305,5 | 8,4 | 6,8 | 320,7 | 5B1 | 305 | 8,4 | 11 | 324,4 | ||
5B2 | 305,5 | 7 | 8,5 | 321 | 5B2 | 305 | 7 | 8,5 | 320,5 |

Halmstad-Björkets Järnväg är den före detta Lilleputtjärnvägen från Furuviksparken, som nu finns i Marbäck 11 km utanför Halmstad. Vi har både det sista tåget som rullade i Furuviksparken, det blå ånglokstylade motorloket med sina 5 vagnar, och ett av originalloken från början av 50-talet. Några gånger om året visar vi upp banan och nästa körning blir någon gång i vår! Bilderna i vänster kolumn är klickbara!
Summa sidvisningar
Bloggarkiv
söndag 8 januari 2012
Hårdfakta för entusiaster... ;-)
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar